АБС сензор ХХ-АБС1924

АБС сензор ХХ-АБС1924


Детаљи о производу

Ознаке производа

ХЕХУА БР .: ХХ-АБС1924

ОЕМ НО .: 
479000010Р
0265008173
479006271Р

МОГУЋНОСТ МОНТАЖЕ:ПРЕДЊА ОСОВИНА ЛИЈЕВО И ДЕСНО

АПЛИКАЦИЈА:
РЕНАУЛТМЕГАНЕ ИИИ компакт (БЗ0_) (2008/11 - /)
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.5 дЦи К9К Г 832 1461 78 106 Хечбек 09/02 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.5 дЦи К9К 830 1461 63 86 Хечбек 09/12 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 2.0 дЦи (БЗ0И) М9Р 615 1995 110 150 Хечбек 10/10 - -
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.6 дЦи (БЗ00, БЗ12) Р9М 404 1598 96 130 Хечбек 11/04 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.2 ТЦе Х5Ф 400 1198 85 116 Хечбек 12/03 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.6 16В (БЗ0Х) К4М 848 1598 74 101 Хечбек 08/11 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 2.0 ТЦе (БЗ0К) Ф4Р 870 1998 132 180 Хечбек 08/11 - /
МЕГАНЕ ИИИ компакт (БЗ0_) 2.0 ЦВТ (БЗ0Г, БЗ1П) М4Р 713 1997 103 140 Хечбек 09/02 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.4 ТЦе (БЗ0Ф, БЗ1В) Х4Ј 700 1397 96 131 Хечбек 09/04 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.5 дЦи (БЗ0Ц) К9К Х 834 1461 66 90 Хечбек 08/11 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.5 дЦи (БЗ09, БЗ0Д) К9К 846 1461 81 110 Хечбек 09/02 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 2.0 дЦи (БЗ0Л) М9Р 610 1995 118 160 Хечбек 09/04 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.6 16В (БЗ1Б, БЗ1Х) К4М 858 1598 81 110 Хечбек 08/11 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.9 дЦи (БЗ0Н, БЗ0Ј) Ф9К 872 1870 96 131 Хечбек 08/11 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.6 16В К4М 866 1598 82 111 Хечбек 08/11 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.6 16В Бифуел (БЗ03) К4М 866 1598 81 110 Хечбек 08/11 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 2.0 дЦи М9Р 610 1995 120 163 Хечбек 12/07 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.2 ТЦе (БЗ16) Х5Ф 404 1197 97 132 Хечбек 13/01 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 2.0 ТЦе Ф4Р 872 1998 140 190 Хечбек 12/06 - /
МЕГАНЕ ИИИ Комби (БЗ0_) 2.0 ТЦе 220 Ф4Р 874 1998 162 220 Комби 13/11 - /
МЕГАНЕ ИИИ Хечбек (БЗ0_) 1.5 дЦи К9К 846 1461 70 95 Хечбек 13/11 - /
РЕНАУЛТМЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) (2008/11 -/)
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 2.0 ТЦе Ф4Р 872 1998 140 190 Цоупе 12/06 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 2.0 ТЦе 220 Ф4Р 874 1998 162 220 Цоупе 13/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.2 ТЦе (ДЗ16) Х5Ф 404 1197 97 132 Цоупе 13/01 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 2.0 дЦи М9Р 610 1995 120 163 Цоупе 12/07 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.5 дЦи (ДЗ0А) К9К 830 1461 63 86 Цоупе 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.5 дЦи (ДЗ0Б) К9К 832 1461 78 106 Цоупе 09/02 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.2 ТЦе Х5Ф 400 1198 85 116 Цоупе 12/03 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.6 16В Бифуел (ДЗ03, ДЗ1И) К4М 866 1598 81 110 Цоупе 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 2.0 дЦи (ДЗ0И) М9Р 615 1995 110 150 Цоупе 09/04 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 2.0 ЦВТ (ДЗ0Г, ДЗ1Е) М4Р 711 1997 103 140 Купе 09/05 -/
МЕГАНЕ ИИИ купе (ДЗ0/1_) 1,9 дЦи (ДЗ0Н, ДЗ0Ј, ДЗ1Ј, ДЗ1К) Ф9К 872 1870 96 131 купе 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.6 16В (ДЗ0У, ДЗ1Б, ДЗ1Х) К4М 858 1598 81 110 Купе 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.4 ТЦе (ДЗ0Ф, ДЗ1В) Х4Ј 700 1397 96 131 Цоупе 09/04 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.6 16В (ДЗ0Х) К4М 848 1598 74 101 Цоупе 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 2.0 ТЦе (ДЗ0К) Ф4Р 870 1998 132 180 Цоупе 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ купе (ДЗ0/1_) 1,5 дЦи (ДЗ0Ц, ДЗ1А) К9К Х 834 1461 66 90 купе 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.5 дЦи (ДЗ09, ДЗ0Д, ДЗ1Ф, ДЗ1Г) К9К Ј 836 1461 81 110 Купе 09/02 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 2.0 дЦи (ДЗ0Л) М9Р 610 1995 118 160 Цоупе 09/04 -/
МЕГАНЕ ИИИ Цоупе (ДЗ0/1_) 1.6 дЦи (ДЗ00) Р9М 402 1598 96 130 Цоупе 11/04 -/
РЕНАУЛТМЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) (2008/11 -/)
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,5 дЦи (КЗ1М, КЗ1В) К9К 846 1461 78 106 Некретнине 09/02 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,6 дЦи (КЗ00, КЗ12) Р9М 404 1598 96 130 Комби 11/04 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 2.0 дЦи (КЗ0И) М9Р 615 1995 110 150 Комби 10/10 - -
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1.6 16В (КЗ0Х) К4М 848 1598 74 101 Комби 09/05 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,6 16В (КЗ0У, КЗ1Б, КЗ1У) К4М 858 1598 81 110 Некретнине 09/05 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 2.0 ЦВТ (КЗ0Г, КЗ1П) М4Р Ф 713 1997 103 140 Комби 09/05 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,4 ТЦе (КЗ0Ф, КЗ1В) Х4Ј 700 1397 96 130 Комби 09/05 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,5 дЦи (КЗ0Ц, КЗ1А) К9К 834 1461 66 90 Некретнине 09/05 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,5 дЦи (КЗ09, КЗ0Д, КЗ1Г, КЗ1М, КЗ1В) К9К 846 1461 81 110 Некретнине 09/02 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,9 дЦи (КЗ0Ј, КЗ0Н, КЗ1С) Ф9К 872 1870 96 131 Некретнине 09/05 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 2.0 дЦи (КЗ0Л) М9Р 610 1995 118 160 Комби 09/04 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 2.0 ТЦе (КЗ0К, КЗ1Т) Ф4Р 872 1998 132 180 Комби 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1.2 ТЦе Х5Ф 400 1198 85 116 Комби 12/03 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,5 дЦи К9К 830 1461 63 86 Комби 09/03 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1.6 16В Бифуел (КЗ03) К4М 866 1598 81 110 Комби 08/11 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 2.0 дЦи М9Р 610 1995 120 163 Комби 12/07 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,2 ТЦе (КЗ16) Х5Ф 404 1197 97 132 Комби 13/01 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 2.0 ТЦе Ф4Р 874 1998 162 220 Комби 12/09 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 2.0 ТЦе Ф4Р 872 1998 140 190 Комби 12/09 -/
МЕГАНЕ ИИИ Грандтоур (КЗ0/1) 1,5 дЦи К9К 846 1461 70 95 Некретнине 13/11 -/
РЕНАУЛТСЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) (2009/02 -/)
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.2 ТЦе (ЈЗ16) Х5Ф 404 1197 97 132 МПВ 13/01 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.2 ТЦе Х5Ф 400 1197 85 116 МПВ 12/04 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.6 16В (ЈЗ0У) К4М 858 1598 81 110 МПВ 09/02 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.4 16В (ЈЗ0Ф) Х4Ј 700 1397 96 131 МПВ 09/02 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 2.0 16В (ЈЗ0Г, ЈЗ1Е) М4Р 711 1997 103 140 МПВ 09/02 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.5 дЦи К9К 832 1461 78 106 МПВ 09/02 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 2.0 дЦи (ЈЗ0И) М9Р 615 1995 110 150 МПВ 09/02 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1,9 дЦи Ф9К 872 1870 96 131 МПВ 09/02 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 2.0 дЦи (ЈЗ0Л) М9Р 610 1995 118 160 МПВ 09/04 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.5 дЦи К9К 837 1461 81 110 МПВ 09/04 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.5 дЦи К9К 830 1461 63 86 МПВ 09/04 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.5 дЦи К9К 846 1461 70 95 МПВ 10/11 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.6 Е85 (ЈЗ03) К4М 866 1598 81 110 МПВ 09/02 -/
СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.6 дЦи (ЈЗ00, ЈЗ12) Р9М 404 1598 96 130 МПВ 11/04 -/
РЕНАУЛТГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) (2009/02 -/)
ГРАНД СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1,6 дЦи (ЈЗ00, ЈЗ12) Р9М 404 1598 96 130 МПВ 11/04 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.5 дЦи К9К 846 1461 70 95 МПВ 10/11 -/
ГРАНД СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.5 дЦи К9К 837 1461 81 110 МПВ 09/04 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.5 дЦи К9К 830 1461 63 86 МПВ 09/04 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.4 16В (ЈЗ0Ф) Х4Ј 700 1397 96 131 МПВ 09/02 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.6 16В (ЈЗ0У) К4М 858 1598 81 109 МПВ 09/02 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 2.0 16В (ЈЗ0Г) М4Р 711 1997 103 140 МПВ 09/02 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.5 дЦи К9К 832 1461 78 106 МПВ 09/02 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1,9 дЦи Ф9К 872 1870 96 131 МПВ 09/02 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 2.0 дЦи (ЈЗ0И) М9Р 615 1995 110 150 МПВ 09/02 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 2.0 дЦи (ЈЗ0Л) М9Р 610 1995 118 160 МПВ 09/04 -/
ГРАНД СЦеНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.2 ТЦе Х5Ф 400 1197 85 116 МПВ 12/04 -/
ГРАНД СЦЕНИЦ ИИИ (ЈЗ0/1_) 1.2 ТЦе (ЈЗ16) Х5Ф 404 1197 97 132 МПВ 13/01 -/
РЕНАУЛТФЛУЕНЦЕ (Л30_) (2010/02 - /)
ФЛУЕНЦЕ (Л30_) 1.6 16В (Л301, Л30Ф, Л30П, Л30Р) К4М 839 1598 81 110 Лимузина 10/02 - /
ФЛУЕНЦЕ (Л30_) 2.0 16В (Л30Ц, Л30Г, Л30Т, Л30В) М4Р 751 1998 103 140 Лимузина 10/02 - /
ФЛУЕНЦЕ (Л30_) 1.5 дЦи (Л30С) К9К 834 1461 66 90 Лимузина 10/02 - /
ФЛУЕНЦЕ (Л30_) 1.5 дЦи (Л30Д, Л30Л) К9К 837 1461 81 110 Лимузина 10/02 - /
ФЛУЕНЦЕ (Л30_) 1.5 дЦи (Л30А) К9К 830 1461 63 86 Лимузина 10/02 - /
ФЛУЕНЦЕ (Л30_) 1.5 дЦи (Л30Б) К9К 832 1461 78 106 Лимузина 10/02 - /
ФЛУЕНЦЕ (Л30_) 1.6 16В К4М 838 1598 82 111 Лимузина 10/02 - /
РЕНАУЛТМЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) (2010/06 -/)
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 1.6 16В (ЕЗ0У, ЕЗ1У) К4М 858 1598 81 110 Кабриолет 10/06 -/
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 2.0 ЦВТ (ЕЗ0Г, ЕЗ1Е, ЕЗ1П) М4Р 713 1997 103 140 Кабриолет 10/06 -/
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 2.0 ТЦе (ЕЗ1Т) Ф4Р 872 1998 132 180 Кабриолет 10/06 -/
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 1.6 дЦи (ЕЗ00) Р9М 402 1598 96 130 Кабриолет 11/04 -/
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 1.4 ТЦе (ЕЗ0Ф, ЕЗ1В) Х4Ј 700 1397 96 131 Кабриолет 10/06 -/
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 1.5 дЦи (ЕЗ09, ЕЗ1Г, ЕЗ0Д) К9К 837 1461 81 110 Кабриолет 10/06 -/
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 1,9 дЦи (ЕЗ0Ј, ЕЗ1С) Ф9К 870 1870 96 131 Кабриолет 10/06 -/
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 2.0 дЦи (ЕЗ0Л) М9Р 610 1995 118 160 Кабриолет 10/06 -/
МЕГАНЕ ЦЦ (ЕЗ0/1_) 1.2 ТЦе (ЕЗ16) Х5Ф 404 1197 97 132 Кабриолет 13/01 -/


  • Претходна:
  • Следећи:

  • Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је